英格兰甲级联赛实时积分排名 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朴茨茅斯 | 38 | 24 | 8 | 6 | 68 | 32 | +36 | 80 | ↑ |
| 2 | 德比郡 | 38 | 22 | 9 | 7 | 62 | 35 | +27 | 75 | ↑ |
| 3 | 查尔顿 | 38 | 21 | 10 | 7 | 58 | 30 | +28 | 73 | ↑ |
| 4 | 博尔顿 | 38 | 20 | 11 | 7 | 55 | 33 | +22 | 71 | ↑ |
| 5 | 巴恩斯利 | 38 | 19 | 10 | 9 | 52 | 38 | +14 | 67 | ↓ |
| 6 | 莱顿东方 | 38 | 18 | 11 | 9 | 50 | 36 | +14 | 65 | ↑ |
| 7 | 雷克瑟姆 | 38 | 17 | 12 | 9 | 48 | 35 | +13 | 63 | ↓ |
| 8 | 彼得伯勒 | 38 | 17 | 10 | 11 | 56 | 45 | +11 | 61 | ↑ |
| 9 | 林肯城 | 38 | 16 | 11 | 11 | 45 | 38 | +7 | 59 | ↓ |
| 10 | 北安普顿 | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 | 42 | +5 | 57 | ↑ |
| 11 | 布莱克浦 | 38 | 14 | 10 | 14 | 44 | 46 | -2 | 52 | ↓ |
| 12 | 斯蒂文尼奇 | 38 | 13 | 12 | 13 | 42 | 44 | -2 | 51 | ↑ |
| 13 | 韦康比 | 38 | 13 | 10 | 15 | 40 | 48 | -8 | 49 | ↓ |
| 14 | 埃克塞特 | 38 | 12 | 11 | 15 | 38 | 45 | -7 | 47 | ↑ |
| 15 | 布里斯托流浪 | 38 | 11 | 12 | 15 | 42 | 50 | -8 | 45 | ↓ |
| 16 | 剑桥联 | 38 | 10 | 13 | 15 | 36 | 44 | -8 | 43 | ↑ |
| 17 | 什鲁斯伯里 | 38 | 10 | 10 | 18 | 35 | 52 | -17 | 40 | ↓ |
| 18 | 伯顿 | 38 | 9 | 11 | 18 | 33 | 50 | -17 | 38 | ↓ |
| 19 | 切尔滕汉姆 | 38 | 8 | 10 | 20 | 30 | 55 | -25 | 34 | ↓ |
| 20 | 克劳利 | 38 | 7 | 9 | 22 | 28 | 58 | -30 | 30 | ↓ |
| 21 | 弗利特伍德 | 38 | 6 | 10 | 22 | 26 | 60 | -34 | 28 | ↓ |
| 22 | 卡莱尔联 | 38 | 5 | 9 | 24 | 24 | 62 | -38 | 24 | ↓ |
| 23 | 雷丁 | 38 | 5 | 8 | 25 | 22 | 65 | -43 | 23 | ↓ |
| 24 | 牛津联 | 38 | 4 | 7 | 27 | 20 | 68 | -48 | 19 | ↓ |
* 数据更新至2025年最新一轮,仅供参考
英甲联赛(EFL League One)共24支球队,赛季结束后:
✅ 前两名:直接升入英冠联赛(EFL Championship)
✅ 第3-6名:参加升级附加赛,争夺最后一个升级名额
❌ 后四名(21-24名):降级至英乙联赛(EFL League Two)
📌 附加赛采用两回合半决赛+温布利决赛的赛制
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科尔比·毕晓普 | 朴茨茅斯 | 22 | 8 |
| 2 | 杰克·马里奥特 | 彼得伯勒 | 19 | 5 |
| 3 | 阿尔菲·梅 | 查尔顿 | 18 | 7 |
| 4 | 山姆·霍斯金斯 | 北安普顿 | 16 | 9 |
| 5 | 亚伦·柯林斯 | 雷克瑟姆 | 15 | 6 |
| 6 | 乔希·伦德斯特拉姆 | 查尔顿 | 14 | 10 |
| 7 | 戴恩·斯卡利特 | 朴茨茅斯 | 13 | 4 |
| 8 | 康纳·查普林 | 德比郡 | 12 | 8 |
| 9 | 乔·艾恩赛德 | 剑桥联 | 11 | 3 |
| 10 | 杰米·里德 | 斯蒂文尼奇 | 11 | 5 |
朴茨茅斯本赛季表现出色,以80分高居榜首。球队进攻火力强大,防守稳固,是本赛季升级最大热门。主场弗拉顿公园球场氛围热烈,是英甲最难攻克的主场之一。
升级热门 主场强势 攻守均衡
德比郡作为传统强队,本赛季稳居第二。球队拥有丰富的英冠经验,阵容深度出色。普莱德公园球场可容纳3万余人,主场优势明显。
传统强队 阵容深厚 冲冠热门
雷克瑟姆因好莱坞明星瑞安·雷诺兹和罗布·麦克尔亨尼收购而闻名全球。球队本赛季排名第七,在附加赛区域内,球迷热情高涨,比赛日氛围火爆。
明星效应 全球关注 附加赛区每日更新积分榜、赛程、转会消息,第一时间掌握英甲赛事信息!
朴茨茅斯本轮主场2-1击败德比郡后,积分优势扩大到5分,距离直接升级仅一步之遥。主教练表示球队将保持专注,争取提前锁定升级资格。
2025-05-15 更新
雷克瑟姆目前排名第七,距离附加赛区仅差2分。球队近期状态回升,连续三轮不败,有望在最后几轮冲入前六。
2025-05-14 更新
积分榜尾部竞争激烈,克劳利、弗利特伍德、卡莱尔联和雷丁四队差距仅5分,最后几轮将决定谁将降级至英乙。
2025-05-13 更新
2023-24赛季:朴茨茅斯(升级英冠)
2022-23赛季:普利茅斯(升级英冠)
2021-22赛季:维冈竞技(升级英冠)
2020-21赛季:赫尔城(升级英冠)
2019-20赛季:考文垂(升级英冠)